
![]()
Due to the overwhelming interest in our recent activity in Papua New Guinea from the world’s population of serious DX Hunters, we’re happy to publish the updated log for 101DA981 Giovanni on June 29, 2023.
We thank Giovanni for his sublime efforts behind the mic from his second home and congratulate him on achieving 500+ contacts to date in such a short space of time.
73 de DA-RC HQ Team

For more information on Giovanni’s transmissions in PNG, including his QSL Manager and QSL card information, please check out these links:
- www.delta-alfa.com/personal-qsl-101da981-giovanni/
- www.delta-alfa.com/101da981/
STATIONS ITL
| 1 | 1AT285 | 12/06/2023 |
| 2 | 93RC015 | 12/06/2023 |
| 3 | 1AT311 | 12/06/2023 |
| 4 | 91AT234 | 12/06/2023 |
| 5 | 1AT484 | 12/06/2023 |
| 6 | 153AT777 | 12/06/2023 |
| 7 | 1EK156 | 12/06/2023 |
| 8 | 104DA104 | 12/06/2023 |
| 9 | 1SA010 | 12/06/2023 |
| 10 | 91AT149 | 12/06/2023 |
| 11 | 30AT766 | 12/06/2023 |
| 12 | 91AT777 | 12/06/2023 |
| 13 | 1SD125 | 12/06/2023 |
| 14 | 30AT104 | 12/06/2023 |
| 15 | 1AT363 | 12/06/2023 |
| 16 | 30SD281 | 12/06/2023 |
| 17 | 1CI125 | 12/06/2023 |
| 18 | 30SD104 | 12/06/2023 |
| 19 | 1SO423 | 12/06/2023 |
| 20 | 31LR198 | 12/06/2023 |
| 21 | 1AT799 | 12/06/2023 |
| 22 | 1KPI009 | 12/06/2023 |
| 23 | 1AT304 | 12/06/2023 |
| 24 | 79DA383 | 12/06/2023 |
| 25 | 1AT194 | 12/06/2023 |
| 26 | 1AT014 | 12/06/2023 |
| 27 | 1AT048 | 12/06/2023 |
| 28 | 1AT353 | 12/06/2023 |
| 29 | 30SD666 | 12/06/2023 |
| 30 | 91AT999 | 12/06/2023 |
| 31 | 30SD001 | 12/06/2023 |
| 32 | 91AT011 | 12/06/2023 |
| 33 | 34SD666 | 12/06/2023 |
| 34 | 14RC011 | 12/06/2023 |
| 35 | 43DX234 | 12/06/2023 |
| 36 | 18TW011 | 12/06/2023 |
| 37 | 1/14SUD51 | 12/06/2023 |
| 38 | 1PAT159 | 12/06/2023 |
| 39 | 1AT485 | 12/06/2023 |
| 40 | 1WM036 | 12/06/2023 |
| 41 | 91AT016 | 12/06/2023 |
| 42 | 1EK777 | 12/06/2023 |
| 43 | 1WM009 | 12/06/2023 |
| 44 | 1SD014 | 12/06/2023 |
| 45 | 1KPI001 | 12/06/2023 |
| 46 | 1AT102 | 12/06/2023 |
| 47 | 1SA160 | 12/06/2023 |
| 48 | 1AT394 | 12/06/2023 |
| 49 | 14RC021 | 12/06/2023 |
| 50 | 1AT1224 | 12/06/2023 |
| 51 | 93AT011 | 12/06/2023 |
| 52 | 13AT175 | 12/06/2023 |
| 53 | 13AT555 | 12/06/2023 |
| 54 | 1AT930 | 12/06/2023 |
| 55 | 1AT802 | 12/06/2023 |
| 56 | 35AT160 | 12/06/2023 |
| 57 | 14AT365 | 12/06/2023 |
| 58 | 1AT1875 | 12/06/2023 |
| 59 | 1PAT159 | 12/06/2023 |
| 60 | 30MU101 | 12/06/2023 |
| 61 | 1SD264 | 12/06/2023 |
| 62 | 1AT138 | 12/06/2023 |
| 63 | 30SD281 | 12/06/2023 |
| 64 | 1AT809 | 12/06/2023 |
| 65 | 1LS1 | 12/06/2023 |
| 66 | 31PAT233 | 12/06/2023 |
| 67 | 1AT785 | 12/06/2023 |
| 68 | 1SD401 | 12/06/2023 |
| 69 | 34AT030 | 12/06/2023 |
| 70 | 1SR231 | 12/06/2023 |
| 71 | 18DA113 | 12/06/2023 |
| 72 | 1HPX292 | 12/06/2023 |
| 73 | 34RTS002 | 12/06/2023 |
| 74 | 34RTS001 | 12/06/2023 |
| 75 | 34AT077 | 12/06/2023 |
| 76 | 30RC282 | 12/06/2023 |
| 77 | 1KPI002 | 12/06/2023 |
| 78 | 14AP001 | 12/06/2023 |
| 79 | 14AT029 | 12/06/2023 |
| 80 | 34AT024 | 12/06/2023 |
| 81 | 1AT1196 | 12/06/2023 |
| 82 | 172AT101 | 12/06/2023 |
| 83 | 43TM373 | 13/06/2023 |
| 84 | 79DR779 | 13/06/2023 |
| 85 | 43AT106 | 13/06/2023 |
| 86 | 43VC371 | 13/06/2023 |
| 87 | 43IR123 | 13/06/2023 |
| 88 | 1RC140 | 13/06/2023 |
| 89 | 1AT766 | 13/06/2023 |
| 90 | 14CT002 | 13/06/2023 |
| 91 | 79NA007 | 13/06/2023 |
| 92 | 14SD038 | 13/06/2023 |
| 93 | 14DA049 | 13/06/2023 |
| 94 | 14DA059 | 13/06/2023 |
| 95 | 79EK103 | 13/06/2023 |
| 96 | 13IR102 | 13/06/2023 |
| 97 | 14DA026 | 13/06/2023 |
| 98 | 30RC013 | 13/06/2023 |
| 99 | 14AT027 | 13/06/2023 |
| 100 | 14DA073 | 13/06/2023 |
| 101 | 14AT047 | 13/06/2023 |
| 102 | 14SA051 | 13/06/2023 |
| 103 | 13AT016 | 13/06/2023 |
| 104 | 14AT936 | 13/06/2023 |
| 105 | 14SD130 | 13/06/2023 |
| 106 | 14AT130 | 13/06/2023 |
| 107 | 14IR001 | 13/06/2023 |
| 108 | 13AT118 | 13/06/2023 |
| 109 | 14AT276 | 13/06/2023 |
| 110 | 14AG40 | 13/06/2023 |
| 111 | 14KP468 | 13/06/2023 |
| 112 | 14SD005 | 13/06/2023 |
| 113 | 14CF001 | 13/06/2023 |
| 114 | 153AT102 | 13/06/2023 |
| 115 | 14AA111 | 13/06/2023 |
| 116 | 13AT013 | 13/06/2023 |
| 117 | 14SD014 | 13/06/2023 |
| 118 | 13EK102 | 13/06/2023 |
| 119 | 14RC036 | 13/06/2023 |
| 120 | 161SD102 | 13/06/2023 |
| 121 | 1AT287 | 13/06/2023 |
| 122 | 1AT364 | 13/06/2023 |
| 123 | 1SA404 | 13/06/2023 |
| 124 | 15DI001 | 13/06/2023 |
| 125 | 14AQ101 | 13/06/2023 |
| 126 | 1AT993 | 13/06/2023 |
| 127 | 1EK010 | 13/06/2023 |
| 128 | 13AT182 | 13/06/2023 |
| 129 | 35SSB079 | 13/06/2023 |
| 130 | 35SD150 | 13/06/2023 |
| 131 | 1KW001 | 13/06/2023 |
| 132 | 1AT977 | 13/06/2023 |
| 133 | 40AT101 | 13/06/2023 |
| 134 | 30SD301 | 13/06/2023 |
| 135 | 13LR021 | 13/06/2023 |
| 136 | 14SD051 | 13/06/2023 |
| 137 | 1AT985 | 13/06/2023 |
| 138 | 14SD1000 | 13/06/2023 |
| 139 | 14DA044 | 13/06/2023 |
| 140 | 30AT105 | 13/06/2023 |
| 141 | 79DA383 | 13/06/2023 |
| 142 | 14SD052 | 13/06/2023 |
| 143 | 30SD305 | 13/06/2023 |
| 144 | 30RC564 | 13/06/2023 |
| 145 | 13LR582 | 13/06/2023 |
| 146 | 1AT070 | 13/06/2023 |
| 147 | 109SR101 | 13/06/2023 |
| 148 | 79EJ001 | 13/06/2023 |
| 149 | 79RC531 | 13/06/2023 |
| 150 | 79LR666 | 13/06/2023 |
| 151 | 161SD176 | 13/06/2023 |
| 152 | 14IAA491 | 13/06/2023 |
| 153 | 1CI015 | 13/06/2023 |
| 154 | 161OS099 | 13/06/2023 |
| 155 | 161AT012 | 13/06/2023 |
| 156 | 45CI120 | 13/06/2023 |
| 157 | 233EK166 | 13/06/2023 |
| 158 | 1SD600 | 13/06/2023 |
| 159 | 14AT124 | 13/06/2023 |
| 160 | 14AT039 | 13/06/2023 |
| 161 | 1AT028 | 13/06/2023 |
| 162 | 1ST001 | 13/06/2023 |
| 163 | 161SD104 | 13/06/2023 |
| 164 | 34AT111 | 13/06/2023 |
| 165 | 14TC002 | 13/06/2023 |
| 166 | 30AT055 | 13/06/2023 |
| 167 | 14DX106 | 13/06/2023 |
| 168 | 30AT032 | 13/06/2023 |
| 169 | 161EX016 | 13/06/2023 |
| 170 | 1AT881 | 13/06/2023 |
| 171 | 155TW953 | 13/06/2023 |
| 172 | 104AT151 | 13/06/2023 |
| 173 | 1AT108 | 13/06/2023 |
| 174 | 45CI777 | 13/06/2023 |
| 175 | 14FDX2463 | 13/06/2023 |
| 176 | 30AT210 | 13/06/2023 |
| 177 | 165AT108 | 13/06/2023 |
| 178 | 14SD085 | 13/06/2023 |
| 179 | 1SA471 | 13/06/2023 |
| 180 | 1AT065 | 13/06/2023 |
| 181 | 14AT224 | 13/06/2023 |
| 182 | 14RC035 | 13/06/2023 |
| 183 | 1PT001 | 13/06/2023 |
| 184 | 14AT052 | 13/06/2023 |
| 185 | 56AT116 | 13/06/2023 |
| 186 | 56LR001 | 13/06/2023 |
| 187 | 26SD117 | 13/06/2023 |
| 188 | 79SD125 | 14/06/2023 |
| 189 | 35WR035 | 14/06/2023 |
| 190 | 1AT424 | 14/06/2023 |
| 191 | 13AT031 | 14/06/2023 |
| 192 | 161AT058 | 14/06/2023 |
| 193 | 13LR343 | 14/06/2023 |
| 194 | 1DRK001 | 14/06/2023 |
| 195 | 26SD283 | 14/06/2023 |
| 196 | 13PR184 | 14/06/2023 |
| 197 | 1LR081 | 14/06/2023 |
| 198 | 14AT762 | 14/06/2023 |
| 199 | 30RE3 | 14/06/2023 |
| 200 | 14SD049 | 14/06/2023 |
| 201 | 1EK012 | 14/06/2023 |
| 202 | 1AT506 | 14/06/2023 |
| 203 | 47PL122 | 14/06/2023 |
| 204 | 14AT160 | 14/06/2023 |
| 205 | 14AT167 | 14/06/2023 |
| 206 | 14IR224 | 14/06/2023 |
| 207 | 14AT370 | 14/06/2023 |
| 208 | 14IR181 | 14/06/2023 |
| 209 | 1LR279 | 14/06/2023 |
| 210 | 13AT015 | 14/06/2023 |
| 211 | 14AP51 | 14/06/2023 |
| 212 | 13DX015 | 14/06/2023 |
| 213 | 327AT011 | 14/06/2023 |
| 214 | 79DA383 | 14/06/2023 |
| 215 | 14AT140 | 14/06/2023 |
| 216 | 14OK010 | 14/06/2023 |
| 217 | 1AT241 | 14/06/2023 |
| 218 | 19AT515 | 14/06/2023 |
| 219 | 14MAR001 | 14/06/2023 |
| 220 | 14ZK048 | 14/06/2023 |
| 221 | 1AT390 | 14/06/2023 |
| 222 | 30AT426 | 14/06/2023 |
| 223 | 1AT040 | 14/06/2023 |
| 224 | 1AT766 | 14/06/2023 |
| 225 | 14AT477 | 14/06/2023 |
| 226 | 19AT105 | 14/06/2023 |
| 227 | 19AC770 | 14/06/2023 |
| 228 | 14AT496 | 14/06/2023 |
| 229 | 49OM014 | 14/06/2023 |
| 230 | 14KPI010 | 14/06/2023 |
| 231 | 14RC001 | 14/06/2023 |
| 232 | 14DA024 | 14/06/2023 |
| 233 | 14SD637 | 14/06/2023 |
| 234 | 14AT371 | 14/06/2023 |
| 235 | 165AT017 | 14/06/2023 |
| 236 | 16AT558 | 14/06/2023 |
| 237 | 14SR121 | 14/06/2023 |
| 238 | 1AT511 | 14/06/2023 |
| 239 | 14AT022 | 14/06/2023 |
| 240 | 14DA037 | 14/06/2023 |
| 241 | 1AT117 | 14/06/2023 |
| 242 | 47IR042 | 14/06/2023 |
| 243 | 31LR001 | 14/06/2023 |
| 244 | 104AT147 | 14/06/2023 |
| 245 | 161JS02 | 14/06/2023 |
| 246 | 1AT562 | 14/06/2023 |
| 247 | 161AT374 | 14/06/2023 |
| 248 | 104AT150 | 14/06/2023 |
| 249 | 14RC170 | 14/06/2023 |
| 250 | 1AT511 | 14/06/2023 |
| 251 | 18DT122 | 14/06/2023 |
| 252 | 16OP319 | 14/06/2023 |
| 253 | 30AT256 | 14/06/2023 |
| 254 | 26DX047 | 14/06/2023 |
| 255 | 26MP1305 | 14/06/2023 |
| 256 | 1AT479 | 14/06/2023 |
| 257 | 19AT614 | 14/06/2023 |
| 258 | 104AT152 | 14/06/2023 |
| 259 | 1AT1894 | 14/06/2023 |
| 260 | 26MW01 | 14/06/2023 |
| 261 | 14AT154 | 14/06/2023 |
| 262 | 1KPI127 | 14/06/2023 |
| 263 | 47DK137 | 14/06/2023 |
| 264 | 14AT302 | 14/06/2023 |
| 265 | 13SD208 | 14/06/2023 |
| 266 | 161AT482 | 14/06/2023 |
| 267 | 13EK570 | 14/06/2023 |
| 268 | 19AT247 | 14/06/2023 |
| 269 | 1SR110 | 14/06/2023 |
| 270 | 30AT087 | 14/06/2023 |
| 271 | 14RC904 | 14/06/2023 |
| 272 | 1AT304 | 14/06/2023 |
| 273 | 16AT747 | 14/06/2023 |
| 274 | 109HA648 | 14/06/2023 |
| 275 | 50KA001 | 14/06/2023 |
| 276 | 19LR001 | 14/06/2023 |
| 277 | 14AT055 | 14/06/2023 |
| 278 | 161EX015 | 14/06/2023 |
| 279 | 161OS099 | 14/06/2023 |
| 280 | 14CAB222 | 14/06/2023 |
| 281 | 3AT021 | 14/06/2023 |
| 282 | 1AT1390 | 14/06/2023 |
| 283 | 31AT183 | 14/06/2023 |
| 284 | 14PAT159 | 14/06/2023 |
| 285 | 13LR131 | 14/06/2023 |
| 286 | 1RC201 | 14/06/2023 |
| 287 | 30CT57 | 14/06/2023 |
| 288 | 14RC127 | 14/06/2023 |
| 289 | 14RC126 | 14/06/2023 |
| 290 | 19CO962 | 14/06/2023 |
| 291 | 14YM24 | 14/06/2023 |
| 292 | 1AT1171 | 14/06/2023 |
| 293 | 14AT369 | 14/06/2023 |
| 294 | 161SD002 | 14/06/2023 |
| 295 | 19SD104 | 14/06/2023 |
| 296 | 43IR123 | 15/06/2023 |
| 297 | 43KK330 | 15/06/2023 |
| 298 | 47AT818 | 15/06/2023 |
| 299 | 79NA007 | 15/06/2023 |
| 300 | 201RC001 | 15/06/2023 |
| 301 | 43SD127 | 15/06/2023 |
| 302 | 43CV101 | 15/06/2023 |
| 303 | 43VCJ371 | 15/06/2023 |
| 304 | 1SD224 | 15/06/2023 |
| 305 | 13OT001 | 15/06/2023 |
| 306 | 1AT766 | 15/06/2023 |
| 307 | 327SD126 | 15/06/2023 |
| 308 | 161AT504 | 15/06/2023 |
| 309 | 1EK777 | 15/06/2023 |
| 310 | 1SD333 | 15/06/2023 |
| 311 | 161AT025 | 15/06/2023 |
| 312 | 14SD205 | 15/06/2023 |
| 313 | 1AT027 | 15/06/2023 |
| 314 | 329AT011 | 15/06/2023 |
| 315 | 1SA151 | 15/06/2023 |
| 316 | 13EK266 | 15/06/2023 |
| 317 | 13KM001 | 15/06/2023 |
| 318 | 1AT060 | 15/06/2023 |
| 319 | 49SR101 | 15/06/2023 |
| 320 | 14AA111 | 15/06/2023 |
| 321 | 34AT051 | 15/06/2023 |
| 322 | 1CC969 | 15/06/2023 |
| 323 | 1AT909 | 15/06/2023 |
| 324 | 13EK426 | 15/06/2023 |
| 325 | 30AT252 | 15/06/2023 |
| 326 | 26OP319 | 15/06/2023 |
| 327 | 14A33 | 15/06/2023 |
| 328 | 29EK030 | 15/06/2023 |
| 329 | 14LA1024 | 15/06/2023 |
| 330 | 1AT213 | 15/06/2023 |
| 331 | 26SW037 | 15/06/2023 |
| 332 | 1LR134 | 15/06/2023 |
| 333 | 1AT692 | 15/06/2023 |
| 334 | 14AT038 | 15/06/2023 |
| 335 | 1AT1449 | 15/06/2023 |
| 336 | 330SK929 | 15/06/2023 |
| 337 | 233CO026 | 15/06/2023 |
| 338 | 13SD111 | 15/06/2023 |
| 339 | 14AT762 | 15/06/2023 |
| 340 | 14EK026 | 15/06/2023 |
| 341 | 1YD001 | 15/06/2023 |
| 342 | 14RC312 | 15/06/2023 |
| 343 | 19RC210 | 15/06/2023 |
| 344 | 14RC040 | 15/06/2023 |
| 345 | 14RC116 | 15/06/2023 |
| 346 | 14SD177 | 15/06/2023 |
| 347 | 30SD306 | 15/06/2023 |
| 348 | 161BW01 | 15/06/2023 |
| 349 | 14AT303 | 15/06/2023 |
| 350 | 14HRV001 | 15/06/2023 |
| 351 | 26FI420 | 15/06/2023 |
| 352 | 13AB108 | 15/06/2023 |
| 353 | 1AT062 | 15/06/2023 |
| 354 | 54HN074 | 15/06/2023 |
| 355 | 26TG231 | 15/06/2023 |
| 356 | 14EK099 | 15/06/2023 |
| 357 | 26OP011 | 15/06/2023 |
| 358 | 26ST | 15/06/2023 |
| 359 | 14SD501 | 15/06/2023 |
| 360 | 26AT211 | 15/06/2023 |
| 361 | 16OZ457 | 15/06/2023 |
| 362 | 13EK101 | 15/06/2023 |
| 363 | 13EK570 | 15/06/2023 |
| 364 | 14AT313 | 15/06/2023 |
| 365 | 45BA001 | 15/06/2023 |
| 366 | 1MB078 | 15/06/2023 |
| 367 | 1AT127 | 15/06/2023 |
| 368 | 26DX059 | 15/06/2023 |
| 369 | 14TW207 | 15/06/2023 |
| 370 | 19AT210 | 15/06/2023 |
| 371 | 47DK034 | 15/06/2023 |
| 372 | 30AT112 | 15/06/2023 |
| 373 | 14BL32 | 15/06/2023 |
| 374 | 1AT1074 | 15/06/2023 |
| 375 | 14AT201 | 15/06/2023 |
| 376 | 104SD487 | 15/06/2023 |
| 377 | 13AT217 | 15/06/2023 |
| 378 | 1AT526 | 15/06/2023 |
| 379 | 14AT370 | 15/06/2023 |
| 380 | 14SD132 | 15/06/2023 |
| 381 | 3DA001 | 15/06/2023 |
| 382 | 3AT282 | 15/06/2023 |
| 383 | 13DK873 | 15/06/2023 |
| 384 | 3AT027 | 15/06/2023 |
| 385 | 26CT558 | 15/06/2023 |
| 386 | 16AT555 | 15/06/2023 |
| 387 | 161EK176 | 15/06/2023 |
| 388 | 16RC111 | 15/06/2023 |
| 389 | 3DX015 | 15/06/2023 |
| 390 | 47TL058 | 15/06/2023 |
| 391 | 13EK102 | 15/06/2023 |
| 392 | 1ODI113 | 15/06/2023 |
| 393 | 1AT136 | 15/06/2023 |
| 394 | 34AT185 | 15/06/2023 |
| 395 | 3DA002 | 15/06/2023 |
| 396 | 91RDX717 | 15/06/2023 |
| 397 | 14AT049 | 15/06/2023 |
| 398 | 91RDX906 | 15/06/2023 |
| 399 | 41AT102 | 16/06/2023 |
| 400 | 43DA001 | 16/06/2023 |
| 401 | 91AT011 | 17/06/2023 |
| 402 | 43AT345 | 17/06/2023 |
| 403 | 1AT783 | 17/06/2023 |
| 404 | 94EK212 | 17/06/2023 |
| 405 | 43EK910 | 17/06/2023 |
| 406 | 1SD375 | 17/06/2023 |
| 407 | 14AT140 | 17/06/2023 |
| 408 | 1AT519 | 17/06/2023 |
| 409 | 113AT106 | 17/06/2023 |
| 410 | 1EK086 | 17/06/2023 |
| 411 | 91RDX905 | 17/06/2023 |
| 412 | 34SD101 | 17/06/2023 |
| 413 | 1AT952 | 17/06/2023 |
| 414 | 91SD905 | 17/06/2023 |
| 415 | 1SD126 | 17/06/2023 |
| 416 | 91EK208 | 17/06/2023 |
| 417 | 1AT586 | 17/06/2023 |
| 418 | 1AT700 | 17/06/2023 |
| 419 | 91KB85 | 17/06/2023 |
| 420 | 34RC213 | 17/06/2023 |
| 421 | 1AT1606 | 17/06/2023 |
| 422 | 1AT052 | 17/06/2023 |
| 423 | 34SD105 | 17/06/2023 |
| 424 | 93EK101 | 17/06/2023 |
| 425 | 34AT043 | 17/06/2023 |
| 426 | 1SD196 | 17/06/2023 |
| 427 | 14AT254 | 17/06/2023 |
| 428 | 165AT165 | 17/06/2023 |
| 429 | 178AT111 | 17/06/2023 |
| 430 | 43MB375 | 17/06/2023 |
| 431 | 172AT124 | 18/06/2023 |
| 432 | 43SW001 | 18/06/2023 |
| 433 | 10DA104 | 18/06/2023 |
| 434 | 338EK/0 | 18/06/2023 |
| 435 | 43SW378 | 18/06/2023 |
| 436 | 338RC101 | 18/06/2023 |
| 437 | 69CA001 | 18/06/2023 |
| 438 | 79RC975 | 18/06/2023 |
| 439 | 43UNIT471 | 18/06/2023 |
| 440 | 115AD01 | 18/06/2023 |
| 441 | 43RC579 | 18/06/2023 |
| 442 | 193AT101 | 18/06/2023 |
| 443 | 155DA441 | 18/06/2023 |
| 444 | 161AT070 | 18/06/2023 |
| 445 | 79RC161 | 18/06/2023 |
| 446 | 43IR024 | 18/06/2023 |
| 447 | 91AT091 | 18/06/2023 |
| 448 | 1AT783 | 18/06/2023 |
| 449 | 1AT865 | 18/06/2023 |
| 450 | 113EK113 | 18/06/2023 |
| 451 | 3RC008 | 18/06/2023 |
| 452 | 302TRC101 | 18/06/2023 |
| 453 | 14DX019 | 18/06/2023 |
| 454 | 161AT027 | 18/06/2023 |
| 455 | 3AT059 | 18/06/2023 |
| 456 | 3SD155 | 18/06/2023 |
| 457 | 3SD170 | 18/06/2023 |
| 458 | 13AT398 | 18/06/2023 |
| 459 | 161AT104 | 18/06/2023 |
| 460 | 3RC054 | 18/06/2023 |
| 461 | 161AT080 | 18/06/2023 |
| 462 | 30AT103 | 18/06/2023 |
| 463 | 3SD256 | 18/06/2023 |
| 464 | 1EK300 | 18/06/2023 |
| 465 | 14RC278 | 18/06/2023 |
| 466 | 3SD105 | 18/06/2023 |
| 467 | 3PAT213 | 18/06/2023 |
| 468 | 16AT128 | 18/06/2023 |
| 469 | 3FA155 | 18/06/2023 |
| 470 | 30SD999 | 18/06/2023 |
| 471 | 91AT117 | 18/06/2023 |
| 472 | 161DL01 | 18/06/2023 |
| 473 | 35TM002 | 19/06/2023 |
| 474 | 13OP020 | 19/06/2023 |
| 475 | 19AT014 | 19/06/2023 |
| 476 | 13IR100 | 19/06/2023 |
| 477 | 14EK011 | 19/06/2023 |
| 478 | 91AT520 | 21/06/2023 |
| 479 | 3AT118 | 21/06/2023 |
| 480 | 91KB85 | 21/06/2023 |
| 481 | 218AT437 | 22/06/2023 |
| 482 | 10MEX001 | 22/06/2023 |
| 483 | 43DA225 | 22/06/2023 |
| 484 | 172XO2 | 22/06/2023 |
| 485 | 1SR231 | 22/06/2023 |
| 486 | 155RC211 | 22/06/2023 |
| 487 | 14SD213 | 22/06/2023 |
| 488 | 1AT272 | 22/06/2023 |
| 489 | 14AT259 | 22/06/2023 |
| 490 | 14AT140 | 22/06/2023 |
| 491 | 155TW953 | 22/06/2023 |
| 492 | 329CB145 | 22/06/2023 |
| 493 | 13OP020 | 22/06/2023 |
| 494 | 45SD104 | 22/06/2023 |
| 495 | 68AT145 | 22/06/2023 |
| 496 | 1AT581 | 22/06/2023 |
| 497 | 19AT256 | 22/06/2023 |
| 498 | 155TW320 | 22/06/2023 |
| 499 | 14DA010 | 22/06/2023 |
| 500 | 1AT766 | 22/06/2023 |
| 501 | 30SD305 | 22/06/2023 |
| 502 | 14AT824 | 22/06/2023 |
| 503 | 14CRS062 | 22/06/2023 |
| 504 | 13AT027 | 22/06/2023 |
| 505 | 30SD306 | 22/06/2023 |
| 506 | 19AT105 | 22/06/2023 |
| 507 | 14AT061 | 22/06/2023 |
| 508 | 14CF01 | 22/06/2023 |
| 509 | 1AT390 | 22/06/2023 |
| 510 | 13EK426 | 22/06/2023 |
| 511 | 1GIR1462 | 22/06/2023 |
| 512 | 14RC126 | 22/06/2023 |
| 513 | 14DT017 | 22/06/2023 |
| 514 | 14EK044 | 22/06/2023 |
| 515 | 161WE050 | 22/06/2023 |
| 516 | 13TW001 | 22/06/2023 |
| 517 | 13IR112 | 22/06/2023 |
| 518 | 1LR011 | 22/06/2023 |
| 519 | 14GT044 | 22/06/2023 |
| 520 | 13TW080 | 22/06/2023 |
| 521 | 19SD555 | 22/06/2023 |
| 522 | 13IR121 | 22/06/2023 |
| 523 | 1SD335 | 22/06/2023 |
| 524 | 1AT995 | 22/06/2023 |
| 525 | 1CI119 | 22/06/2023 |
| 526 | 14SD637 | 22/06/2023 |
| 527 | 1AT943 | 22/06/2023 |
| 528 | 1FK001 | 22/06/2023 |
| 529 | 1EK058 | 22/06/2023 |
| 530 | 1AT223 | 22/06/2023 |
| 531 | 1AT591 | 22/06/2023 |
| 532 | 13KM001 | 22/06/2023 |
| 533 | 30SD992 | 22/06/2023 |
| 534 | 26AT077 | 22/06/2023 |
| 535 | 14AT020 | 22/06/2023 |
| 536 | 1AT148 | 22/06/2023 |
| 537 | 14AT032 | 22/06/2023 |
| 538 | 1SD010 | 22/06/2023 |
| 539 | 153E200 | 23/06/2023 |
| 540 | 43WR263 | 23/06/2023 |
| 541 | 43TB4140 | 23/06/2023 |
| 542 | 43SD127 | 23/06/2023 |
| 543 | 10W01 | 23/06/2023 |
| 544 | 218AT012 | 23/06/2023 |
| 545 | 218AT689 | 23/06/2023 |
| 546 | 79IR428 | 23/06/2023 |
| 547 | 91EK348 | 23/06/2023 |
| 548 | 91AT109 | 23/06/2023 |
| 549 | 79RC379 | 23/06/2023 |
| 550 | 153AW02 | 24/06/2023 |
| 551 | 91EK158 | 24/06/2023 |
| 552 | 35AT160 | 7/09/2023 |
| 553 | 30AT046 | 7/09/2023 |
| 554 | 47DK137 | 7/09/2023 |
| 555 | 91RDX717 | 7/09/2023 |
| 556 | 31AT114 | 7/09/2023 |
| 557 | 1AT311 | 7/09/2023 |
| 558 | 56LR007 | 7/09/2023 |
| 559 | 25EK111 | 7/09/2023 |
| 560 | 201RC001 | 7/09/2023 |
| 561 | 14RC011 | 7/09/2023 |
| 562 | 13EK111 | 7/09/2023 |
| 563 | 1SA010 | 7/09/2023 |
| 564 | 91EK158 | 7/09/2023 |
| 565 | 30AT766 | 7/09/2023 |
| 566 | 91EK/OC146 | 7/09/2023 |
| 567 | 91RDX919 | 7/09/2023 |
| 568 | 14AT023 | 7/09/2023 |
| 569 | 14DA049 | 7/09/2023 |
| 570 | 161MK001 | 7/09/2023 |
| 571 | 14RC021 | 7/09/2023 |
| 572 | 161SD176 | 7/09/2023 |
| 573 | 13AT012 | 7/09/2023 |
| 574 | 13AT118 | 7/09/2023 |
| 575 | 161SD176 | 7/09/2023 |
| 576 | 14AT365 | 7/09/2023 |
| 577 | 14RC426 | 7/09/2023 |
| 578 | 14AT047 | 7/09/2023 |
| 579 | 14AT090 | 7/09/2023 |
| 580 | 14AT302 | 7/09/2023 |
| 581 | 13AT555 | 7/09/2023 |
| 582 | 14IR224 | 7/09/2023 |
| 583 | 14SM080 | 7/09/2023 |
| 584 | 14ZK48 | 7/09/2023 |
| 585 | 13SD208 | 7/09/2023 |
| 586 | 161RC128 | 7/09/2023 |
| 587 | 109HA648 | 7/09/2023 |
| 588 | 153AT888 | 7/09/2023 |
| 589 | 14SD637 | 7/09/2023 |
| 590 | 1AT871 | 7/09/2023 |
| 591 | 14AT029 | 7/09/2023 |
| 592 | 30AT046 | 7/09/2023 |
| 593 | 1SA471 | 7/09/2023 |
| 594 | 14AG40 | 7/09/2023 |
| 595 | 14AT496 | 7/09/2023 |
| 596 | 14AT832 | 7/09/2023 |
| 597 | 1SA404 | 7/09/2023 |
| 598 | 102EK101 | 7/09/2023 |
| 599 | 19AT614 | 7/09/2023 |
| 600 | 1SD265 | 7/09/2023 |
| 601 | 1SR114 | 7/09/2023 |
| 602 | 1EK330 | 7/09/2023 |
| 603 | 1AT973 | 7/09/2023 |
| 604 | 3DX027 | 7/09/2023 |
| 605 | 14RC126 | 7/09/2023 |
| 606 | 13AT242 | 7/09/2023 |
| 607 | 14AT375 | 7/09/2023 |
| 608 | 30EK013 | 7/09/2023 |
| 609 | 47DK101 | 7/09/2023 |
| 610 | 26AT030 | 7/09/2023 |
| 611 | 30EA013 | 7/09/2023 |
| 612 | 16AT240 | 7/09/2023 |
| 613 | 14N666 | 7/09/2023 |
| 614 | 93RC015 | 7/09/2023 |
| 615 | 31PAT204 | 7/09/2023 |
| 616 | 1EK086 | 7/09/2023 |
| 617 | 1WM036 | 7/09/2023 |
| 618 | 1SR110 | 7/09/2023 |
