Attention serious Freeband Islands On The Air (IOTA) Hunters!
Please see the list of stations worked for 99DA/OC-016, taken from the official DXpedition log.
This activity is undertaken by experienced DXpeditioner 41DA981 Giovanni whom was active from the Paradisiacal island of Viti Levu in the South Pacific nation of Fiji.
As always, if you see a busted/broken or callsign error, a duplicate, or have any questions regarding your own participation in this OC-060 referenced activity, please email 43DA001 Darren at darren43da001@yahoo.com.
Congratulations to everyone who has made the log for this exciting activity!
73 de DA-RC HQ
STATIONS ITL
1 | 41AT102 | 28/09/2023 | 19:45 | 11m | USB | 59 |
2 | 12AT060 | 28/09/2023 | 19:52 | 11m | USB | 57 |
3 | 14RC021 | 28/09/2023 | 19:53 | 11m | USB | 57 |
4 | 3SD170 | 28/09/2023 | 19:53 | 11m | USB | 55 |
5 | 14DA049 | 28/09/2023 | 19:57 | 11m | USB | 52 |
6 | 41LWC412 | 28/09/2023 | 19:57 | 11m | USB | 599 |
7 | 41SD001 | 28/09/2023 | 19:58 | 11m | USB | 599 |
8 | 30AT103 | 28/09/2023 | 20:06 | 11m | USB | 55 |
9 | 2AT041 | 28/09/2023 | 20:27 | 11m | USB | 57 |
10 | 172AT101 | 28/09/2023 | 20:27 | 11m | USB | 599 |
11 | 3AT172 | 28/09/2023 | 20:28 | 11m | USB | 55 |
12 | 14RC082 | 28/09/2023 | 20:28 | 11m | USB | 55 |
13 | 11SD119 | 28/09/2023 | 20:29 | 11m | USB | 57 |
14 | 14RC401 | 28/09/2023 | 20:29 | 11m | USB | 56 |
15 | 18EK010 | 28/09/2023 | 20:31 | 11m | USB | 53 |
16 | 3DA011 | 28/09/2023 | 20:33 | 11m | USB | 59 |
17 | 31PAT233 | 28/09/2023 | 20:36 | 11m | USB | 55 |
18 | 2OP095 | 28/09/2023 | 20:36 | 11m | USB | 599 |
19 | 5RC124 | 28/09/2023 | 20:37 | 11m | USB | 55 |
20 | 34SD101 | 28/09/2023 | 20:39 | 11m | USB | 55 |
21 | 12SD019 | 28/09/2023 | 20:39 | 11m | USB | 599 |
22 | 3SKD042 | 28/09/2023 | 20:41 | 11m | USB | 55 |
23 | 1AT048 | 28/09/2023 | 20:41 | 11m | USB | 55 |
24 | 26SD117 | 28/09/2023 | 20:44 | 11m | USB | 55 |
25 | 3AT021 | 28/09/2023 | 20:44 | 11m | USB | 599 |
26 | 4RA001 | 28/09/2023 | 20:46 | 11m | USB | 55 |
27 | 12AT124 | 28/09/2023 | 20:47 | 11m | USB | 599 |
28 | 1AT014 | 28/09/2023 | 20:47 | 11m | USB | 55 |
29 | 3DA001 | 28/09/2023 | 20:47 | 11m | USB | 599 |
30 | 350AT101 | 28/09/2023 | 20:47 | 11m | USB | 599 |
31 | 31AT114 | 28/09/2023 | 20:48 | 11m | USB | 55 |
32 | 3SD256 | 28/09/2023 | 20:49 | 11m | USB | 599 |
33 | 3DA010 | 28/09/2023 | 20:50 | 11m | USB | 55 |
34 | 34AT065 | 28/09/2023 | 20:50 | 11m | USB | 55 |
35 | 14RC019 | 28/09/2023 | 20:51 | 11m | USB | 55 |
36 | 10W01 | 28/09/2023 | 20:52 | 11m | USB | 55 |
37 | 3FA155 | 28/09/2023 | 20:52 | 11m | USB | 55 |
38 | 23SD101 | 28/09/2023 | 20:58 | 11m | USB | 599 |
39 | 3PR101 | 28/09/2023 | 20:58 | 11m | USB | 55 |
40 | 2AT949 | 28/09/2023 | 21:00 | 11m | USB | 57 |
41 | 5SD107 | 28/09/2023 | 21:01 | 11m | USB | 55 |
42 | 2RC303 | 28/09/2023 | 21:02 | 11m | USB | 57 |
43 | 10RS555 | 28/09/2023 | 21:02 | 11m | USB | 57 |
44 | 3SD025 | 28/09/2023 | 21:05 | 11m | USB | 57 |
45 | 41SP001 | 28/09/2023 | 21:05 | 11m | USB | 57 |
46 | 3AT101 | 28/09/2023 | 21:08 | 11m | USB | 57 |
47 | 9EK945 | 28/09/2023 | 21:09 | 11m | USB | 57 |
48 | 5SD011 | 28/09/2023 | 21:09 | 11m | USB | 55 |
49 | 2RC279 | 28/09/2023 | 21:11 | 11m | USB | 57 |
50 | 11SD156 | 28/09/2023 | 21:11 | 11m | USB | 55 |
51 | 2DA010 | 28/09/2023 | 21:14 | 11m | USB | 57 |
52 | 34SD105 | 28/09/2023 | 21:17 | 11m | USB | 55 |
53 | 5SD701 | 28/09/2023 | 21:18 | 11m | USB | 55 |
54 | 30AT105 | 28/09/2023 | 21:20 | 11m | USB | 55 |
55 | 1SD125 | 28/09/2023 | 21:20 | 11m | USB | 55 |
56 | 3AT059 | 28/09/2023 | 21:23 | 11m | USB | 599 |
57 | 41LR101 | 28/09/2023 | 21:24 | 11m | USB | 57 |
58 | 43DX234 | 28/09/2023 | 21:24 | 11m | USB | 599 |
59 | 3B3 | 28/09/2023 | 21:29 | 11m | USB | 57 |
60 | 10SS001 | 28/09/2023 | 21:30 | 11m | USB | 55 |
61 | 19SD104 | 29/09/2023 | 09:45 | 11m | USB | 599 |
62 | 1555K155 | 29/09/2023 | 18:50 | 11m | USB | 55 |
63 | 161SD176 | 29/09/2023 | 18:50 | 11m | USB | 55 |
64 | 1EK058 | 29/09/2023 | 18:52 | 11m | USB | 55 |
65 | 35AT160 | 29/09/2023 | 18:53 | 11m | USB | 57 |
66 | 161AT058 | 29/09/2023 | 18:56 | 11m | USB | 55 |
67 | 1AT152 | 29/09/2023 | 18:57 | 11m | USB | 58 |
68 | 35SSB079 | 29/09/2023 | 18:59 | 11m | USB | 57 |
69 | 1AT809 | 29/09/2023 | 18:59 | 11m | USB | 57 |
70 | 56KPI101 | 29/09/2023 | 19:02 | 11m | USB | 56 |
71 | 1AT311 | 29/09/2023 | 19:02 | 11m | USB | 58 |
72 | 1AT802 | 29/09/2023 | 19:03 | 11m | USB | 59 |
73 | 161AT025 | 29/09/2023 | 19:04 | 11m | USB | 55 |
74 | 1SD333 | 29/09/2023 | 19:06 | 11m | USB | 56 |
75 | 56AT137 | 29/09/2023 | 19:07 | 11m | USB | 57 |
76 | 1AT485 | 29/09/2023 | 19:08 | 11m | USB | 57 |
77 | 13AT175 | 29/09/2023 | 19:09 | 11m | USB | 57 |
78 | 201DA001 | 29/09/2023 | 19:09 | 11m | USB | 58 |
79 | 153AT102 | 29/09/2023 | 19:10 | 11m | USB | 59 |
80 | 47DK101 | 29/09/2023 | 19:11 | 11m | USB | 55 |
81 | 161TRK72 | 29/09/2023 | 19:13 | 11m | USB | 55 |
82 | 153AT777 | 29/09/2023 | 19:13 | 11m | USB | 57 |
83 | 1AT353 | 29/09/2023 | 19:20 | 11m | USB | 57 |
84 | 1AT363 | 29/09/2023 | 19:20 | 11m | USB | 57 |
85 | 109HA648 | 29/09/2023 | 19:22 | 11m | USB | 59 |
86 | 13EK111 | 29/09/2023 | 19:22 | 11m | USB | 57 |
87 | 47EE101 | 29/09/2023 | 19:24 | 11m | USB | 57 |
88 | 56LR555 | 29/09/2023 | 19:26 | 11m | USB | 57 |
89 | 178AT111 | 29/09/2023 | 19:27 | 11m | USB | 58 |
90 | 93CI001 | 29/09/2023 | 19:29 | 11m | USB | 55 |
91 | 13AT016 | 29/09/2023 | 19:30 | 11m | USB | 55 |
92 | 47AT121 | 29/09/2023 | 19:31 | 11m | USB | 55 |
93 | 1AT926 | 29/09/2023 | 19:31 | 11m | USB | 55 |
94 | 1AT637 | 29/09/2023 | 19:37 | 11m | USB | 55 |
95 | 13AT555 | 29/09/2023 | 19:37 | 11m | USB | 55 |
96 | 104AT151 | 29/09/2023 | 19:38 | 11m | USB | 55 |
97 | 1AT304 | 29/09/2023 | 19:38 | 11m | USB | 55 |
98 | 56LR002 | 29/09/2023 | 19:49 | 11m | USB | 55 |
99 | 13OT001 | 29/09/2023 | 19:49 | 11m | USB | 56 |
100 | 13LR021 | 29/09/2023 | 19:50 | 11m | USB | 55 |
101 | 1SA010 | 29/09/2023 | 19:51 | 11m | USB | 55 |
102 | 153SD102 | 29/09/2023 | 19:51 | 11m | USB | 599 |
103 | 1AT1224 | 29/09/2023 | 19:53 | 11m | USB | 57 |
104 | 56SD106 | 29/09/2023 | 19:54 | 11m | USB | 57 |
105 | 13OP020 | 29/09/2023 | 19:54 | 11m | USB | 56 |
106 | 1AT506 | 29/09/2023 | 19:55 | 11m | USB | 57 |
107 | 1AT060 | 29/09/2023 | 19:56 | 11m | USB | 55 |
108 | 13AT031 | 29/09/2023 | 19:57 | 11m | USB | 55 |
109 | 47IR042 | 29/09/2023 | 19:58 | 11m | USB | 55 |
110 | 1AT205 | 29/09/2023 | 19:59 | 11m | USB | 55 |
111 | 310AT101 | 29/09/2023 | 20:00 | 11m | USB | 55 |
112 | 13IR074 | 29/09/2023 | 20:01 | 11m | USB | 55 |
113 | 1KL007 | 29/09/2023 | 20:01 | 11m | USB | 55 |
114 | 1AT484 | 29/09/2023 | 20:02 | 11m | USB | 599 |
115 | 1AT714 | 29/09/2023 | 20:04 | 11m | USB | 599 |
116 | 13AT015 | 29/09/2023 | 20:05 | 11m | USB | 55 |
117 | 13PR184 | 29/09/2023 | 20:05 | 11m | USB | 55 |
118 | 13AT118 | 29/09/2023 | 20:06 | 11m | USB | 55 |
119 | 30SD666 | 29/09/2023 | 20:06 | 11m | USB | 55 |
120 | 1AT449 | 29/09/2023 | 20:07 | 11m | USB | 57 |
121 | 13EK266 | 29/09/2023 | 20:08 | 11m | USB | 599 |
122 | 1SD014 | 29/09/2023 | 20:08 | 11m | USB | 56 |
123 | 1AT875 | 29/09/2023 | 20:08 | 11m | USB | 57 |
124 | 3AT140 | 29/09/2023 | 20:09 | 11m | USB | 55 |
125 | 14DX076 | 29/09/2023 | 20:10 | 11m | USB | 55 |
126 | 31LR001 | 29/09/2023 | 20:12 | 11m | USB | 599 |
127 | 14KP251 | 29/09/2023 | 20:13 | 11m | USB | 55 |
128 | 47DX101 | 29/09/2023 | 20:16 | 11m | USB | 59+ |
129 | 12PAT109 | 29/09/2023 | 20:17 | 11m | USB | 58 |
130 | 1AT287 | 29/09/2023 | 20:18 | 11m | USB | 599 |
131 | 1SA404 | 29/09/2023 | 20:18 | 11m | USB | 58 |
132 | 1EK300 | 29/09/2023 | 20:18 | 11m | USB | 599 |
133 | 19AT105 | 29/09/2023 | 20:20 | 11m | USB | 55 |
134 | 1AT771 | 29/09/2023 | 20:21 | 11m | USB | 57 |
135 | 47AT818 | 29/09/2023 | 20:23 | 11m | USB | 55 |
136 | 56AT141 | 29/09/2023 | 20:24 | 11m | USB | 55 |
137 | 19AT256 | 29/09/2023 | 20:25 | 11m | USB | 55 |
138 | 14AT276 | 29/09/2023 | 20:26 | 11m | USB | 55 |
139 | 1AT020 | 29/09/2023 | 20:26 | 11m | USB | 56 |
140 | 1EK156 | 29/09/2023 | 20:27 | 11m | USB | 59+ |
141 | 19AT515 | 29/09/2023 | 20:28 | 11m | USB | 55 |
142 | 30AT766 | 29/09/2023 | 20:28 | 11m | USB | 55 |
143 | 14AT124 | 29/09/2023 | 20:30 | 11m | USB | 55 |
144 | 1AT785 | 29/09/2023 | 20:31 | 11m | USB | 57 |
145 | 1AT1206 | 29/09/2023 | 20:31 | 11m | USB | 55 |
146 | 56LR001 | 29/09/2023 | 20:37 | 11m | USB | 59 |
147 | 1AT1449 | 29/09/2023 | 20:38 | 11m | USB | 55 |
148 | 1AT926 | 29/09/2023 | 20:38 | 11m | USB | 55 |
149 | 1AT444 | 29/09/2023 | 20:39 | 11m | USB | 55 |
150 | 165AT131 | 29/09/2023 | 20:42 | 11m | USB | 55 |
151 | 56SD011 | 29/09/2023 | 20:43 | 11m | USB | 57 |
152 | 161WE050 | 29/09/2023 | 20:44 | 11m | USB | 55 |
153 | 13DR217 | 29/09/2023 | 20:46 | 11m | USB | 55 |
154 | 91AT109 | 29/09/2023 | 20:46 | 11m | USB | 599 |
155 | 1SA160 | 29/09/2023 | 20:48 | 11m | USB | 599 |
156 | 1KK099 | 29/09/2023 | 20:49 | 11m | USB | 55 |
157 | 1AT992 | 29/09/2023 | 20:51 | 11m | USB | 599 |
158 | 14AT140 | 29/09/2023 | 20:55 | 11m | USB | 55 |
159 | 15AT101 | 29/09/2023 | 20:55 | 11m | USB | 55 |
160 | 14DA181 | 29/09/2023 | 21:47 | 11m | USB | 55 |
161 | 14AT292 | 29/09/2023 | 21:47 | 11m | USB | 599 |
162 | 26DX047 | 29/09/2023 | 21:49 | 11m | USB | 55 |
163 | 14AT394 | 29/09/2023 | 21:53 | 11m | USB | 55 |
164 | 26SR102 | 29/09/2023 | 21:54 | 11m | USB | 55 |
165 | 26SW037 | 29/09/2023 | 21:55 | 11m | USB | 55 |
166 | 26MP1305 | 29/09/2023 | 21:57 | 11m | USB | 56 |
167 | 26AT030 | 29/09/2023 | 21:57 | 11m | USB | 57 |
168 | 1AT217 | 29/09/2023 | 22:44 | 11m | USB | 55 |
169 | 1AT023 | 29/09/2023 | 10:49 | 11m | USB | 55 |
170 | 26AT015 | 29/09/2023 | 11:07 | 11m | USB | 599 |
171 | 41RC012 | 29/09/2023 | 19:01 | 11m | USB | 599 |
172 | T4GB159 | 29/09/2023 | 19:07 | 11m | USB | 599 |
173 | 338DA101 | 29/09/2023 | 19:10 | 11m | USB | 59 |
174 | 31LR198 | 29/09/2023 | 19:23 | 11m | USB | 55 |
175 | 10MEX001 | 29/09/2023 | 19:24 | 11m | USB | 57 |
176 | 14PAT131 | 29/09/2023 | 19:28 | 11m | USB | 55 |
177 | 2AT123 | 29/09/2023 | 19:31 | 11m | USB | 57 |
178 | 34AT101 | 29/09/2023 | 19:32 | 11m | USB | 55 |
179 | 34AT030 | 29/09/2023 | 19:34 | 11m | USB | 55 |
180 | 32AT093 | 29/09/2023 | 19:34 | 11m | USB | 57 |
181 | 196SD107 | 29/09/2023 | 19:36 | 11m | USB | 55 |
182 | 3AT340 | 29/09/2023 | 19:39 | 11m | USB | 55 |
183 | 10EI01 | 30/09/2023 | 19:46 | 11m | USB | 599 |
184 | 3SD155 | 30/09/2023 | 19:47 | 11m | USB | 57 |
185 | 34AT185 | 30/09/2023 | 19:48 | 11m | USB | 55 |
186 | 2AT081 | 30/09/2023 | 19:50 | 11m | USB | 55 |
187 | 218AT012 | 30/09/2023 | 19:50 | 11m | USB | 57 |
188 | 32IR001 | 30/09/2023 | 19:50 | 11m | USB | 57 |
189 | 1SD105 | 30/09/2023 | 19:55 | 11m | USB | 55 |
190 | 3AT282 | 30/09/2023 | 19:55 | 11m | USB | 57 |
191 | 30AT104 | 30/09/2023 | 19:57 | 11m | USB | 55 |
192 | 9AT119 | 30/09/2023 | 20:02 | 11m | USB | 57 |
193 | 196LR005 | 30/09/2023 | 20:03 | 11m | USB | 57 |
194 | 10AT101 | 30/09/2023 | 20:04 | 11m | USB | 57 |
195 | 201LG044 | 30/09/2023 | 20:08 | 11m | USB | 59+ |
196 | 34AT121 | 30/09/2023 | 20:08 | 11m | USB | 55 |
197 | 2NY140 | 30/09/2023 | 20:13 | 11m | USB | 599 |
198 | 34AT210 | 29/09/2023 | 20:43 | 11m | USB | 55 |
199 | 120AT801 | 29/09/2023 | 20:59 | 11m | USB | 57 |
200 | 10DA112 | 29/09/2023 | 21:01 | 11m | USB | 57 |
201 | 41DT255 | 29/09/2023 | 21:02 | 11m | USB | 599 |
202 | 3DA148 | 29/09/2023 | 21:03 | 11m | USB | 55 |
203 | 12AT014 | 29/09/2023 | 21:03 | 11m | USB | 55 |
204 | 3DX027 | 29/09/2023 | 21:04 | 11m | USB | 58 |
205 | 2AT111 | 29/09/2023 | 21:06 | 11m | USB | 55 |
206 | 14RS051 | 29/09/2023 | 21:08 | 11m | USB | 55 |
207 | 196KI012 | 29/09/2023 | 21:20 | 11m | USB | 55 |
208 | 41IR198 | 29/09/2023 | 21:21 | 11m | USB | 59 |
209 | 14AT259 | 29/09/2023 | 21:29 | 11m | USB | 55 |
210 | 14KP149 | 29/09/2023 | 21:29 | 11m | USB | 55 |
211 | 14DA059 | 29/09/2023 | 21:30 | 11m | USB | 55 |
212 | 43EK910 | 29/09/2023 | 21:43 | 11m | USB | 55 |
213 | 30SD021 | 29/09/2023 | 21:47 | 11m | USB | 55 |
214 | 2AT715 | 29/09/2023 | 21:47 | 11m | USB | 55 |
215 | 14SD014 | 30/09/2023 | 22:06 | 11m | USB | 55 |
216 | 224RC010 | 30/09/2023 | 04:52 | 11m | USB | 599 |
217 | 56LR007 | 30/09/2023 | 04:52 | 11m | USB | 57 |
218 | 43SW616 | 30/09/2023 | 04:53 | 11m | USB | 59 |
219 | 43MB375 | 30/09/2023 | 04:54 | 11m | USB | 599 |
220 | 22AGF002 | 30/09/2023 | 04:55 | 11m | USB | 599 |
221 | 56LR008 | 30/09/2023 | 04:56 | 11m | USB | 599 |
222 | 136BCS | 30/09/2023 | 04:57 | 11m | USB | 599 |
223 | 136WI411 | 30/09/2023 | 04:58 | 11m | USB | 599 |
224 | 43CS137 | 30/09/2023 | 04:59 | 11m | USB | 599 |
225 | 43SW100 | 30/09/2023 | 05:00 | 11m | USB | 599 |
226 | 56LR114 | 30/09/2023 | 05:01 | 11m | USB | 599 |
227 | 153IR102 | 30/09/2023 | 05:03 | 11m | USB | 599 |
228 | 155DA441 | 30/09/2023 | 05:04 | 11m | USB | 599 |
229 | 50RC100 | 30/09/2023 | 05:06 | 11m | USB | 599 |
230 | 79LR080 | 30/09/2023 | 05:07 | 11m | USB | 599 |
231 | 13AT013 | 30/09/2023 | 05:08 | 11m | USB | 599 |
232 | 113AT106 | 30/09/2023 | 05:09 | 11m | USB | 599 |
233 | 13AT398 | 30/09/2023 | 06:09 | 11m | USB | 57 |
234 | 47DX011 | 30/09/2023 | 06:11 | 11m | USB | 57 |
235 | 161AT080 | 30/09/2023 | 06:12 | 11m | USB | 55 |
236 | 1AT223 | 30/09/2023 | 06:12 | 11m | USB | 55 |
237 | 56SD110 | 30/09/2023 | 06:14 | 11m | USB | 57 |
238 | 13SD016 | 30/09/2023 | 06:15 | 11m | USB | 56 |
239 | 13LR002 | 30/09/2023 | 06:15 | 11m | USB | 55 |
240 | 1IR134 | 30/09/2023 | 06:16 | 11m | USB | 57 |
241 | 161DL01 | 30/09/2023 | 06:17 | 11m | USB | 56 |
242 | 161RC128 | 30/09/2023 | 06:18 | 11m | USB | 57 |
243 | 1AT285 | 30/09/2023 | 06:21 | 11m | USB | 55 |
244 | 161AT154 | 30/09/2023 | 06:23 | 11m | USB | 55 |
245 | 10AD044 | 30/09/2023 | 06:24 | 11m | USB | 58 |
246 | 13EK392 | 30/09/2023 | 06:25 | 11m | USB | 57 |
247 | 13EK110 | 30/09/2023 | 06:25 | 11m | USB | 55 |
248 | 161EE102 | 30/09/2023 | 06:26 | 11m | USB | 55 |
249 | 56AT102 | 30/09/2023 | 06:27 | 11m | USB | 57 |
250 | 1SD196 | 30/09/2023 | 06:28 | 11m | USB | 57 |
251 | 161AT070 | 30/09/2023 | 06:28 | 11m | USB | 55 |
252 | 10AD045 | 30/09/2023 | 06:28 | 11m | USB | 59 |
253 | 47DK137 | 30/09/2023 | 06:29 | 11m | USB | 599 |
254 | 13IR100 | 30/09/2023 | 06:31 | 11m | USB | 55 |
255 | 56DX113 | 30/09/2023 | 06:32 | 11m | USB | 55 |
256 | 79IR428 | 30/09/2023 | 06:32 | 11m | USB | 55 |
257 | 13EK582 | 30/09/2023 | 06:32 | 11m | USB | 56 |
258 | 1AT987 | 30/09/2023 | 06:32 | 11m | USB | 55 |
259 | 161AT155 | 30/09/2023 | 06:34 | 11m | USB | 55 |
260 | 35SR159 | 30/09/2023 | 06:34 | 11m | USB | 55 |
261 | 19AT014 | 30/09/2023 | 06:51 | 11m | USB | 57 |
262 | 161EX015 | 30/09/2023 | 06:51 | 11m | USB | 599 |
263 | 161MK001 | 30/09/2023 | 06:52 | 11m | USB | 599 |
264 | 1AT215 | 30/09/2023 | 06:53 | 11m | USB | 57 |
265 | 165AT017 | 30/09/2023 | 06:53 | 11m | USB | 57 |
266 | 1SD375 | 30/09/2023 | 06:53 | 11m | USB | 55 |
267 | 1AT302 | 30/09/2023 | 06:54 | 11m | USB | 57 |
268 | 14AT936 | 30/09/2023 | 06:55 | 11m | USB | 55 |
269 | 1KPI002 | 30/09/2023 | 06:56 | 11m | USB | 57 |
270 | 161AT374 | 30/09/2023 | 06:57 | 11m | USB | 55 |
271 | 14DA069 | 30/09/2023 | 06:58 | 11m | USB | 599 |
272 | 104SD487 | 30/09/2023 | 06:59 | 11m | USB | 55 |
273 | 14DA017 | 30/09/2023 | 07:00 | 11m | USB | 599 |
274 | 14AT029 | 30/09/2023 | 07:01 | 11m | USB | 55 |
275 | 15OP013 | 30/09/2023 | 07:02 | 11m | USB | 599 |
276 | 14AT039 | 30/09/2023 | 07:03 | 11m | USB | 599 |
277 | 13EK015 | 30/09/2023 | 07:04 | 11m | USB | 599 |
278 | 1RC465 | 30/09/2023 | 07:05 | 11m | USB | 599 |
279 | 56SD001 | 30/09/2023 | 07:06 | 11m | USB | 599 |
280 | 19AT371 | 30/09/2023 | 07:05 | 11m | USB | 599 |
281 | 13LR011 | 30/09/2023 | 07:06 | 11m | USB | 599 |
282 | 13AT012 | 30/09/2023 | 07:06 | 11m | USB | 599 |
283 | 14AT038 | 30/09/2023 | 07:07 | 11m | USB | 599 |
284 | 19AT614 | 30/09/2023 | 07:08 | 11m | USB | 599 |
285 | 13OT2012 | 30/09/2023 | 07:09 | 11m | USB | 599 |
286 | 13CT2000 | 30/09/2023 | 07:10 | 11m | USB | 599 |
287 | 13DX015 | 30/09/2023 | 07:11 | 11m | USB | 599 |
288 | 13AT217 | 30/09/2023 | 07:12 | 11m | USB | 599 |
289 | 1LR119 | 30/09/2023 | 07:13 | 11m | USB | 57 |
290 | 14AT167 | 30/09/2023 | 07:14 | 11m | USB | 599 |
291 | 14AP001 | 30/09/2023 | 07:15 | 11m | USB | 599 |
292 | 16AT128 | 30/09/2023 | 07:16 | 11m | USB | 599 |
293 | 104AT150 | 30/09/2023 | 07:16 | 11m | USB | 599 |
294 | 13AT182 | 30/09/2023 | 07:16 | 11m | USB | 599 |
295 | 35WR035 | 30/09/2023 | 07:17 | 11m | USB | 599 |
296 | 19AT156 | 30/09/2023 | 07:18 | 11m | USB | 599 |
297 | 14AT057 | 30/09/2023 | 07:19 | 11m | USB | 599 |
298 | 14DA010 | 30/09/2023 | 07:19 | 11m | USB | 599 |
299 | 1AT138 | 30/09/2023 | 07:19 | 11m | USB | 599 |
300 | 14HRV001 | 30/09/2023 | 07:20 | 11m | USB | 599 |
301 | 1AT586 | 30/09/2023 | 07:20 | 11m | USB | 599 |
302 | 1EK010 | 30/09/2023 | 07:22 | 11m | USB | 599 |
303 | 14SUD51 | 30/09/2023 | 07:22 | 11m | USB | 599 |
304 | 1AT102 | 30/09/2023 | 07:23 | 11m | USB | 599 |
305 | 1AT247 | 30/09/2023 | 07:24 | 11m | USB | 599 |
306 | 14SD213 | 30/09/2023 | 07:25 | 11m | USB | 599 |
307 | 1AT213 | 30/09/2023 | 07:26 | 11m | USB | 599 |
308 | 14AT259 | 30/09/2023 | 07:27 | 11m | USB | 599 |
309 | 1AT987 | 30/09/2023 | 07:28 | 11m | USB | 599 |
310 | 1AT578 | 30/09/2023 | 07:29 | 11m | USB | 599 |
311 | 1AT586 | 30/09/2023 | 07:30 | 11m | USB | 599 |
312 | 14AT152 | 30/09/2023 | 07:31 | 11m | USB | 599 |
313 | 1EK086 | 30/09/2023 | 07:32 | 11m | USB | 599 |
314 | 1AT679 | 30/09/2023 | 07:33 | 11m | USB | 599 |
315 | 56LR010 | 30/09/2023 | 07:32 | 11m | USB | 599 |
316 | 161AT012 | 30/09/2023 | 07:32 | 11m | USB | 55 |
317 | 14AT081 | 30/09/2023 | 07:33 | 11m | USB | 599 |
318 | 161AT027 | 30/09/2023 | 07:37 | 11m | USB | 55 |
319 | 1AT1171 | 30/09/2023 | 07:37 | 11m | USB | 599 |
320 | 1AT1875 | 30/09/2023 | 07:38 | 11m | USB | 55 |
321 | 14AT125 | 30/09/2023 | 07:40 | 11m | USB | 55 |
322 | 161SD103 | 30/09/2023 | 07:40 | 11m | USB | 55 |
323 | 1AT865 | 30/09/2023 | 07:41 | 11m | USB | 599 |
324 | 14PAT911 | 30/09/2023 | 07:42 | 11m | USB | 55 |
325 | 1AT272 | 30/09/2023 | 07:43 | 11m | USB | 55 |
326 | 161SD104 | 30/09/2023 | 07:44 | 11m | USB | 55 |
327 | 1AT511 | 30/09/2023 | 07:43 | 11m | USB | 57 |
328 | 161EX016 | 30/09/2023 | 07:43 | 11m | USB | 599 |
329 | 1KP235 | 30/09/2023 | 07:44 | 11m | USB | 55 |
330 | 14AA111 | 30/09/2023 | 07:45 | 11m | USB | 599 |
331 | 1SA462 | 30/09/2023 | 07:46 | 11m | USB | 57 |
332 | 329AT101 | 30/09/2023 | 07:47 | 11m | USB | 599 |
333 | 1AT543 | 30/09/2023 | 07:47 | 11m | USB | 55 |
334 | 1KP234 | 30/09/2023 | 07:50 | 11m | USB | 55 |
335 | 1AT479 | 30/09/2023 | 07:50 | 11m | USB | 55 |
336 | 104AT147 | 30/09/2023 | 07:57 | 11m | USB | 599 |
337 | 1IR112 | 30/09/2023 | 07:57 | 11m | USB | 59 |
338 | 13EK102 | 30/09/2023 | 07:58 | 11m | USB | 599 |
339 | 1LR026 | 30/09/2023 | 08:00 | 11m | USB | 57 |
340 | 327AT101 | 30/09/2023 | 08:00 | 11m | USB | 599 |
341 | 13EK101 | 30/09/2023 | 08:01 | 11m | USB | 55 |
342 | 14SD637 | 30/09/2023 | 08:02 | 11m | USB | 57 |
343 | 1DRK01 | 30/09/2023 | 08:03 | 11m | USB | 599 |
344 | 14DA064 | 30/09/2023 | 08:04 | 11m | USB | 55 |
345 | 1MRT43 | 30/09/2023 | 08:04 | 11m | USB | 599 |
346 | 165AT108 | 30/09/2023 | 08:05 | 11m | USB | 55 |
347 | 1SD345 | 30/09/2023 | 08:06 | 11m | USB | 55 |
348 | 1SD125 | 30/09/2023 | 08:07 | 11m | USB | 55 |
349 | 14AT278 | 30/09/2023 | 08:08 | 11m | USB | 55 |
350 | 161JS02 | 30/09/2023 | 08:09 | 11m | USB | 55 |
351 | 109HA942 | 30/09/2023 | 08:10 | 11m | USB | 55 |
352 | 14CF001 | 30/09/2023 | 08:08 | 11m | USB | 55 |
353 | 1RC343 | 30/09/2023 | 08:09 | 11m | USB | 599 |
354 | 1SA351 | 30/09/2023 | 08:09 | 11m | USB | 599 |
355 | 14SD052 | 30/09/2023 | 08:10 | 11m | USB | 55 |
356 | 1AT123 | 30/09/2023 | 08:10 | 11m | USB | 55 |
357 | 1KPI003 | 30/09/2023 | 08:11 | 11m | USB | 55 |
358 | 1KPI030 | 30/09/2023 | 08:24 | 11m | USB | 55 |
359 | 13EK302 | 30/09/2023 | 08:27 | 11m | USB | 55 |
360 | 104AT152 | 30/09/2023 | 08:27 | 11m | USB | 55 |
361 | 45DA101 | 30/09/2023 | 08:08 | 11m | USB | 599 |
362 | 1AT680 | 30/09/2023 | 08:32 | 11m | USB | 55 |
363 | 14AT318 | 30/09/2023 | 08:32 | 11m | USB | 55 |
364 | 47DX054 | 30/09/2023 | 08:35 | 11m | USB | 55 |
365 | 161BD646 | 30/09/2023 | 08:39 | 11m | USB | 57 |
366 | 330AT112 | 30/09/2023 | 08:39 | 11m | USB | 55 |
367 | 13LR001 | 30/09/2023 | 08:42 | 11m | USB | 57 |
368 | 109HA1648 | 30/09/2023 | 08:42 | 11m | USB | 599 |
