*Log Update* 43DA/QLD
November 27, 2009 by Darren
| PROG TX | DATE | GMT | CALLSIGN | NAME | FREQ | MODE | RST |
| 001 | 25-10-08 | 8:18P | 1AT566 | Carmelo | 27.530 | USB | 4.5 |
| 002 | 25-10-08 | 8:20P | 1AT406 | Massimo | 27.530 | USB | 4.3 |
| 003 | 26-10-08 | 10:30A | 17SD101 | Ralph | 27.600 | USB | 5.7 |
| 004 | 26-10-08 | 3:43P | 91SD002 | Billy | 27.540 | USB | 5.9 |
| 005 | 26-10-08 | 7:13P | 153RT108 | Haree | 27.530 | USB | 5.9+ |
| 006 | 29-10-08 | 8:38P | 43AT162 | Brett | 27.545 | USB | 5.7 |
| 007 | 29-10-08 | 8:40P | 43AT485 | Shaun | 27.545 | USB | 5.9+ |
| 008 | 29-10-08 | 8:40P | 43DA010 | Darren | 27.530 | USB | 5.2 |
| 009 | 29-10-08 | 8:46P | 43SD333 | Rod | 27.530 | USB | 5.5 |
| 010 | 30-10-08 | 5:39P | 25AT103 | — | 27.540 | USB | 4.5 |
| 011 | 30-1008 | 6:24P | 35AT160 | Peter | 27.540 | USB | 5.5 |
| 012 | 30-10-08 | 6:49P | 43DA050 | Geoff | 27.545 | USB | 5.9+ |
| 013 | 30-10-08 | 6:47P | 113SD101 | Rizal | 27.530 | USB | 5.4 |
| 014 | 30-10-08 | 6:58P | 14TRC355 | Theirry | 27.530 | USB | 5.7 |
| 015 | 30-10-08 | 8:28P | 43SD280 | Jordan | 27.545 | USB | 5.9 |
| 016 | 01-11-08 | 4:25P | 94SA101 | Abullah | 27.540 | USB | 5.9+ |
| 017 | 01-11-08 | 6:24P | 113MB190 | Arie | 27.540 | USB | 5.9 |
| 018 | 01-11-08 | 6:37P | 14VL404 | Jean-pierre | 27.537 | USB | 5.7 |
| 019 | 01-11-08 | 6:43P | 15DX015 | Marco | 27.570 | USB | 5.7 |
| 020 | 01-11-08 | 6:47 | 102DT001 | Hadi | 27.540 | USB | 5.7 |
| 021 | 01-11-08 | 6:51P | 330AT112 | Tom | 27.540 | USB | 5.5 |
| 022 | 01-11-08 | 6:53P | 1SA141 | Gabriele | 27.540 | USB | 5.5 |
| 023 | 01-11-08 | 7:04P | 1AT824 | Rico | 27.540 | USB | 4.2 |
| 024 | 01-11-08 | 7:11P | 153SD104 | Jimmy | 27.540 | USB | 5.7 |
| 025 | 01-11-08 | 7:15P | 14AT140 | Tan | 27.540 | USB | 4.6 |
| 026 | 01-11-08 | 7:18P | 1AT1206 | Vilmo | 27.540 | USB | 5.5 |
| 027 | 02-11-08 | 9:50A | 17UNIT06 | Victor | 27.540 | USB | 5.9 |
| 028 | 02-11-08 | 12:32P | 266TV032 | Tov | 27.540 | USB | 5.9 |
| 029 | 02-11-08 | 3:48P | 43D001 | Geoff | 27.385 | LSB | 5.9 |
| 030 | 02-11-08 | 4:36P | 100SD110 | Ha | 27.570 | USB | 5.7 |
| 031 | 02-11-08 | 7:01P | 1AI128 | Doriano | 27.545 | USB | 5.4 |
| 032 | 02-11-08 | 7:03P | 43TR069 | Mike | 27.545 | USB | 5.3 |
| 033 | 06-11-08 | 8:50P | 153HS172 | Charree | 27.530 | USB | 5.7 |
| 034 | 08-11-08 | 10:44A | 130NI195 | Peter | 27.475 | LSB | 5.7 |
| 035 | 08-11-08 | 12:53P | 172AT101 | Phillippe | 27.540 | USB | 5.5 |
| 036 | 08-11-08 | 5:53P | 14ICC409 | Lionale | 27.540 | USB | 5.9+ |
| 037 | 09-11-08 | 12:45P | 224IR065 | Ata | 27.540 | USB | 5.9+ |
| 038 | 09-11-08 | 12:56P | 302AF3637 | Slava | 27.525 | USB | 5.9 |
| 039 | 24-10-09 | 5:38P | 1od006 | Paolo | 27.535 | USB | 5.5 |
| 040 | 24-10-09 | 5:41P | 161sc074 | Jack | 27.545 | USB | 5.8 |
| 041 | 24-10-09 | 5:43P | 1SD224 | Alberto | 27.545 | USB | 5.5 |
| 042 | 24-10-09 | 5:45P | 14AT069 | Jean Louis | 27.545 | USB | 5.5 |
| 043 | 24-10-09 | 5:47P | 30MPR001 | Maximo | 27.545 | USB | 5.5 |
| 044 | 24-10-09 | 5:49P | 14DX181 | Marc | 27.545 | USB | 5.1 |
| 045 | 24-10-09 | 5:54P | 1SD142 | Gianfranco | 27.545 | USB | 5.5 |
| 046 | 24-10-09 | 7:00P | 14FAT049 | Christophe | 27.545 | USB | 5.3 |
| 047 | 24-10-09 | 7:01P | 91RSN017 | Joko | 27.540 | USB | 5.9 |
| 048 | 24-10-09 | 7:02P | 14GT383 | Phel | 27.540 | USB | 5.5 |
| 049 | 24-10-09 | 7:03P | 14LO591 | — | 27.540 | USB | 5.5 |
| 050 | 24-10-09 | 7:04P | 14DA049 | Fred | 27.540 | USB | 5.5 |
| 051 | 24-10-09 | 7:05P | 14icc409 | Lionel | 27.540 | USB | 5.9 |
| 052 | 24-10-09 | 7:06P | 14KW010 | Dan | 27.540 | USB | 5.4 |
| 053 | 24-10-09 | 7:06P | 14RI001 | Jose | 27.540 | USB | 5.9 |
| 054 | 24-10-09 | 7:08P | 14IR777 | Phillippe | 27.540 | USB | 5.2 |
| 055 | 24-10-09 | 7:09P | 14RC942 | — | 27.540 | USB | 5.2 |
| 056 | 24-10-09 | 7:11P | 14RC095 | Daniel | 27.540 | USB | 4.1 |
| 057 | 24-10-09 | 7:13P | 14RD015 | Chris | 27.540 | USB | 5.4 |
| 058 | 10-11-09 | 5:52P | 43DA/SA | Brian | 27.545 | USB | 5.9 |
| 059 | 14-11-09 | 6:30P | 14AT047 | Yoann | 27.530 | USB | 5.5 |
| 060 | 14-11-09 | 6:35P | 13DA007 | Simon | 27.530 | USB | 5.6 |


